菲尔米诺,效力球队:利物浦,菲尔米诺转会|国籍|年龄

 足球吧   2020-07-25 23:16   160 人阅读  0 条评论
菲尔米诺,效力球队:利物浦,菲尔米诺转会|国籍|年龄
号码:9 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:181米 | 体重:76公斤 | 国籍:
菲尔米诺 2019/2020赛季 技术统计
出场次数 出场总时间 场均出场 进球 助攻
42 0' 0' 9 9

2019/2020赛季技术统计

赛事 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
英超 35 0' 8 6 55 31 28 6 0 0 0
欧冠 7 0' 1 3 6 3 5 2 0 0 0
总计 42 0' 9 9 61 34 33 8 0 0 0

2019/2020赛季每场数据

时间 比赛 赛事 出场 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
20-07-23 利物浦 5 -3 切尔西 英超 0' 1 0 1 1 1 0 0 0 0
20-07-16 阿森纳 2 -1 利物浦 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-07-11 利物浦 1 -1 伯恩利 英超 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-07-09 布莱顿 1 -3 利物浦 英超 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20-07-05 利物浦 2 -0 阿斯顿维拉 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-07-03 曼城 4 -0 利物浦 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-06-25 利物浦 4 -0 水晶宫 英超 0' 0 0 1 1 1 0 0 0 0
20-06-22 埃弗顿 0 -0 利物浦 英超 0' 0 0 1 0 1 1 0 0 0
20-03-12 利物浦 2 -3 马德里竞技 欧冠 0' 1 0 3 3 2 0 0 0 0
20-03-07 利物浦 2 -1 伯恩茅斯 英超 0' 0 0 3 1 0 0 0 0 0
20-03-01 沃特福德 3 -0 利物浦 英超 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20-02-25 利物浦 3 -2 西汉姆联 英超 0' 0 0 3 0 1 1 0 0 0
20-02-19 马德里竞技 1 -0 利物浦 欧冠 0' 0 0 0 0 1 1 0 0 0
20-02-16 诺维奇 0 -1 利物浦 英超 0' 0 0 1 0 2 0 0 0 0
20-02-01 利物浦 4 -0 南安普顿 英超 0' 0 3 2 2 0 0 0 0 0
20-01-30 西汉姆联 0 -2 利物浦 英超 0' 0 0 2 1 2 0 0 0 0
20-01-24 狼队 1 -2 利物浦 英超 0' 1 0 3 3 3 0 0 0 0
20-01-20 利物浦 2 -0 曼联 英超 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20-01-12 热刺 0 -1 利物浦 英超 0' 1 0 2 2 1 0 0 0 0
20-01-03 利物浦 2 -0 谢菲尔德联 英超 0' 0 0 1 0 1 0 0 0 0
19-12-30 利物浦 1 -0 狼队 英超 0' 0 0 3 1 0 1 0 0 0
19-12-27 莱斯特城 0 -4 利物浦 英超 0' 2 0 4 3 1 1 0 0 0
19-12-14 利物浦 2 -0 沃特福德 英超 0' 0 0 2 2 1 0 0 0 0
19-12-11 萨尔茨堡红牛 0 -2 利物浦 欧冠 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19-12-07 伯恩茅斯 0 -3 利物浦 英超 0' 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19-12-05 利物浦 5 -2 埃弗顿 英超 0' 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19-11-30 利物浦 2 -1 布莱顿 英超 0' 0 0 2 2 0 0 0 0 0
19-11-28 利物浦 1 -1 那不勒斯 欧冠 0' 0 0 2 0 2 0 0 0 0
19-11-23 水晶宫 1 -2 利物浦 英超 0' 1 0 3 1 0 0 0 0 0
19-11-11 利物浦 3 -1 曼城 英超 0' 0 0 3 1 0 0 0 0 0
19-11-06 利物浦 2 -1 根克 欧冠 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-11-02 阿斯顿维拉 1 -2 利物浦 英超 0' 0 0 0 0 2 1 0 0 0
19-10-28 利物浦 2 -1 热刺 英超 0' 0 0 3 3 2 0 0 0 0
19-10-24 根克 1 -4 利物浦 欧冠 0' 0 1 0 0 0 1 0 0 0
19-10-20 曼联 1 -1 利物浦 英超 0' 0 0 3 2 0 1 0 0 0
19-10-05 利物浦 2 -1 莱斯特城 英超 0' 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19-10-03 利物浦 4 -3 萨尔茨堡红牛 欧冠 0' 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19-09-28 谢菲尔德联 0 -1 利物浦 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-09-01 伯恩利 0 -3 利物浦 英超 0' 1 1 2 2 3 0 0 0 0
19-08-25 利物浦 3 -1 阿森纳 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
19-08-17 南安普顿 1 -2 利物浦 英超 0' 1 0 1 0 1 0 0 0 0
19-08-10 利物浦 4 -1 诺维奇 英超 0' 0 1 0 0 0 0 0 0 0
总计(42场) 0' 9 9 61 34 33 8 0 0 0
本文地址:https://www.zqba.net/blog/27959.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 足球吧 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?