热苏斯,效力球队:曼城,热苏斯转会|国籍|年龄

 足球吧   2020-07-25 23:16   163 人阅读  0 条评论
热苏斯,效力球队:曼城,热苏斯转会|国籍|年龄
号码:33 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:175米 | 体重:73公斤 | 国籍:
热苏斯 2019/2020赛季 技术统计
出场次数 出场总时间 场均出场 进球 助攻
38 0' 0' 17 7

2019/2020赛季技术统计

赛事 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
英超 32 0' 13 5 67 36 22 18 1 0 0
欧冠 6 0' 4 2 11 7 3 1 0 0 0
总计 38 0' 17 7 78 43 25 19 1 0 0

2019/2020赛季每场数据

时间 比赛 赛事 出场 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
20-07-22 沃特福德 0 -4 曼城 英超 0' 0 0 2 1 0 1 0 0 0
20-07-16 曼城 2 -1 伯恩茅斯 英超 0' 1 0 2 1 3 0 0 0 0
20-07-12 布莱顿 0 -5 曼城 英超 0' 1 1 5 2 1 0 0 0 0
20-07-09 曼城 5 -0 纽卡斯尔 英超 0' 1 0 2 1 1 1 0 0 0
20-07-06 南安普顿 1 -0 曼城 英超 0' 0 0 4 2 0 1 1 0 0
20-07-03 曼城 4 -0 利物浦 英超 0' 0 0 2 1 2 2 0 0 0
20-06-26 切尔西 2 -1 曼城 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-06-23 曼城 5 -0 伯恩利 英超 0' 0 1 2 0 0 0 0 0 0
20-06-18 曼城 2 -0 阿森纳 英超 0' 0 0 1 1 1 0 0 0 0
20-03-09 曼联 2 -0 曼城 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-02-27 皇家马德里 1 -2 曼城 欧冠 0' 1 0 4 3 0 0 0 0 0
20-02-23 莱斯特城 0 -1 曼城 英超 0' 1 0 2 2 0 0 0 0 0
20-02-20 曼城 2 -0 西汉姆联 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-02-03 热刺 2 -0 曼城 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-01-22 谢菲尔德联 0 -1 曼城 英超 0' 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20-01-18 曼城 2 -2 水晶宫 英超 0' 0 1 1 0 1 0 0 0 0
20-01-13 阿斯顿维拉 1 -6 曼城 英超 0' 1 0 5 3 1 0 0 0 0
20-01-02 曼城 2 -1 埃弗顿 英超 0' 2 0 6 4 0 0 0 0 0
19-12-30 曼城 2 -0 谢菲尔德联 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-12-22 曼城 3 -1 莱斯特城 英超 0' 1 0 4 4 3 0 0 0 0
19-12-16 阿森纳 0 -3 曼城 英超 0' 0 1 2 1 1 1 0 0 0
19-12-12 萨格勒布迪纳摩 1 -4 曼城 欧冠 0' 3 0 4 3 0 0 0 0 0
19-12-08 曼城 1 -2 曼联 英超 0' 0 0 1 0 1 0 0 0 0
19-12-04 伯恩利 1 -4 曼城 英超 0' 2 0 3 2 0 2 0 0 0
19-11-30 纽卡斯尔 2 -2 曼城 英超 0' 0 0 3 2 0 2 0 0 0
19-11-27 曼城 1 -1 顿涅茨克矿工 欧冠 0' 0 1 1 1 1 1 0 0 0
19-11-24 曼城 2 -1 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-11-11 利物浦 3 -1 曼城 英超 0' 0 0 2 0 0 1 0 0 0
19-11-07 亚特兰大 1 -1 曼城 欧冠 0' 0 1 1 0 2 0 0 0 0
19-11-02 曼城 2 -1 南安普顿 英超 0' 0 0 1 1 1 0 0 0 0
19-10-26 曼城 3 -0 阿斯顿维拉 英超 0' 0 1 5 2 1 1 0 0 0
19-10-23 曼城 5 -1 亚特兰大 欧冠 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-10-20 水晶宫 0 -2 曼城 英超 0' 1 0 4 2 2 1 0 0 0
19-10-06 曼城 0 -2 狼队 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-10-02 曼城 2 -0 萨格勒布迪纳摩 欧冠 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19-09-29 埃弗顿 1 -3 曼城 英超 0' 1 0 3 1 0 4 0 0 0
19-08-18 曼城 2 -2 热刺 英超 0' 0 0 2 0 1 1 0 0 0
19-08-10 西汉姆联 0 -5 曼城 英超 0' 1 0 0 0 0 0 0 0 0
总计(38场) 0' 17 7 78 43 25 19 1 0 0
本文地址:https://www.zqba.net/blog/27939.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 足球吧 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?